Kardinalzahlen
In diesem Kapitel schauen wir uns an, was Kardinalzahlen (Grundzahlen) sind.
Inhaltsverzeichnis
Erforderliches Vorwissen
Einleitung
Die natürlichen Zahlen ($0$
, $1$
, $2$
, $3$
, …) dienen zum Zählen oder Ordnen.
In der Fußball-Bundesliga spielen 18 Mannschaften.
$\Rightarrow$
Die Zahl $18$
beschreibt die Anzahl der Elemente einer Menge.
In der Saison 2017/2018 landete Köln auf dem 18. Platz.
$\Rightarrow$
Die Zahl $18$
beschreibt eine Stelle in einer geordneten Liste.
Definition
Zahlen, die die Anzahl der Elemente einer Menge beschreiben, heißen Kardinalzahlen (Grundzahlen).
Kardinalzahlen von 1 bis 100
Zahlzeichen | Zahlwort |
---|---|
$1$ | eins |
$2$ | zwei |
$3$ | drei |
$4$ | vier |
$5$ | fünf |
$6$ | sechs |
$7$ | sieben |
$8$ | acht |
$9$ | neun |
$10$ | zehn |
$11$ | elf |
$12$ | zwölf |
$13$ | dreizehn |
$14$ | vierzehn |
$15$ | fünfzehn |
$16$ | sechzehn |
$17$ | siebzehn |
$18$ | achtzehn |
$19$ | neunzehn |
$20$ | zwanzig |
$21$ | einundzwanzig |
$22$ | zweiundzwanzig |
$23$ | dreiundzwanzig |
$24$ | vierundzwanzig |
$25$ | fünfundzwanzig |
$26$ | sechsundzwanzig |
$27$ | siebenundzwanzig |
$28$ | achtundzwanzig |
$29$ | neunundzwanzig |
$30$ | dreißig |
$31$ | einunddreißig |
$32$ | zweiunddreißig |
$33$ | dreiunddreißig |
$34$ | vierunddreißig |
$35$ | fünfunddreißig |
$36$ | sechsunddreißig |
$37$ | siebenunddreißig |
$38$ | achtunddreißig |
$39$ | neununddreißig |
$40$ | vierzig |
$41$ | einundvierzig |
$42$ | zweiundvierzig |
$43$ | dreiundvierzig |
$44$ | vierundvierzig |
$45$ | fünfundvierzig |
$46$ | sechsundvierzig |
$47$ | siebenundvierzig |
$48$ | achtundvierzig |
$49$ | neunundvierzig |
$50$ | fünfzig |
$51$ | einundfünfzig |
$52$ | zweiundfünfzig |
$53$ | dreiundfünfzig |
$54$ | vierundfünfzig |
$55$ | fünfundfünfzig |
$56$ | sechsundfünfzig |
$57$ | siebenundfünfzig |
$58$ | achtundfünfzig |
$59$ | neunundfünfzig |
$60$ | sechzig |
$61$ | einundsechzig |
$62$ | zweiundsechzig |
$63$ | dreiundsechzig |
$64$ | vierundsechzig |
$65$ | fünfundsechzig |
$66$ | sechsundsechzig |
$67$ | siebenundsechzig |
$68$ | achtundsechzig |
$69$ | neunundsechzig |
$70$ | siebzig |
$71$ | einundsiebzig |
$72$ | zweiundsiebzig |
$73$ | dreiundsiebzig |
$74$ | vierundsiebzig |
$75$ | fünfundsiebzig |
$76$ | sechsundsiebzig |
$77$ | siebenundsiebzig |
$78$ | achtundsiebzig |
$79$ | neunundsiebzig |
$80$ | achtzig |
$81$ | einundachtzig |
$82$ | zweiundachtzig |
$83$ | dreiundachtzig |
$84$ | vierundachtzig |
$85$ | fünfundachtzig |
$86$ | sechsundachtzig |
$87$ | siebenundachtzig |
$88$ | achtundachtzig |
$89$ | neunundachtzig |
$90$ | neunzig |
$91$ | einundneunzig |
$92$ | zweiundneunzig |
$93$ | dreiundneunzig |
$94$ | vierundneunzig |
$95$ | fünfundneunzig |
$96$ | sechsundneunzig |
$97$ | siebenundneunzig |
$98$ | achtundneunzig |
$99$ | neunundneunzig |
$100$ | (ein)hundert |
Um zu beschreiben, dass eine Menge keine Elemente enthält, verwenden wir die $0$
(null
).