Zusammengesetzte Zahlen
In diesem Kapitel schauen wir uns an, was zusammengesetzte Zahlen sind.
Erforderliches Vorwissen
- Was ist eine Primzahl?
Einordnung
Jede natürliche Zahl größer als $1$
ist entweder eine Primzahl oder sie lässt sich in ein Produkt aus Primzahlen, ihren sog. Primfaktoren, zerlegen. Um die Zahlen, die sich zerlegen lassen, von den unzerlegbaren
Primzahlen zu unterscheiden, geben wir ihnen einen Namen.
Definition
Jede natürliche Zahl größer als $1$
, die keine Primzahl ist, heißt zusammengesetzte Zahl.
Beispiele
Die erste aus Primzahlen zusammengesetzte Zahl
ist die $4$
, denn $4 = 2 \cdot 2$
.
Weitere zusammengesetzte Zahlen können wir der folgenden Tabelle entnehmen.
Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen von $\boldsymbol{0}$
bis $\boldsymbol{100}$
${\color{red}0}$ | ${\color{red}1}$ | ${\color{green}2}$ | ${\color{green}3}$ | $4$ | ${\color{green}5}$ | $6$ | ${\color{green}7}$ | $8$ | $9$ | $10$ |
${\color{green}11}$ | $12$ | ${\color{green}13}$ | $14$ | $15$ | $16$ | ${\color{green}17}$ | $18$ | ${\color{green}19}$ | $20$ | |
$21$ | $22$ | ${\color{green}23}$ | $24$ | $25$ | $26$ | $27$ | $28$ | ${\color{green}29}$ | $30$ | |
${\color{green}31}$ | $32$ | $33$ | $34$ | $35$ | $36$ | ${\color{green}37}$ | $38$ | $39$ | $40$ | |
${\color{green}41}$ | $42$ | ${\color{green}43}$ | $44$ | $45$ | $46$ | ${\color{green}47}$ | $48$ | $49$ | $50$ | |
$51$ | $52$ | ${\color{green}53}$ | $54$ | $55$ | $56$ | $57$ | $58$ | ${\color{green}59}$ | $60$ | |
${\color{green}61}$ | $62$ | $63$ | $64$ | $65$ | $66$ | ${\color{green}67}$ | $68$ | $69$ | $70$ | |
${\color{green}71}$ | $72$ | ${\color{green}73}$ | $74$ | $75$ | $76$ | $77$ | $78$ | ${\color{green}79}$ | $80$ | |
$81$ | $82$ | ${\color{green}83}$ | $84$ | $85$ | $86$ | $87$ | $88$ | ${\color{green}89}$ | $90$ | |
$91$ | $92$ | $93$ | $94$ | $95$ | $96$ | ${\color{green}97}$ | $98$ | $99$ | $100$ |
Legende
- Primzahlen sind in grün dargestellt (z. B.
${\color{green}2}$
,${\color{green}3}$
,${\color{green}5}$
). - Zusammengesetzte Zahlen sind in schwarz dargestellt (z. B.
$4$
,$6$
,$8$
). ${\color{red}0}$
und${\color{red}1}$
sind weder Primzahlen noch zusammengesetzte Zahlen und deshalb rot.
Zusammengesetzte Zahlen bilden
Wenn die Primfaktoren einer zusammengesetzten Zahl bekannt sind, erhalten wir die zusammengesetzte Zahl durch Multiplikation ihrer Primfaktoren.
Eine zusammengesetzte Zahl hat die Primfaktoren $3$
und $5$
. Wie heißt die Zahl?
$$ 3 \cdot 5 = 15 $$
Eine zusammengesetzte Zahl hat die Primfaktoren $2$
, $7$
und $11$
. Wie heißt die Zahl?
$$ 2 \cdot 7 \cdot 11 = 154 $$