Vielfachenmenge
In diesem Kapitel schauen wir uns an, was die Vielfachenmenge einer natürlichen Zahl ist.
Erforderliches Vorwissen
Einordnung
Jede natürliche Zahl hat unendliche viele Vielfache. Der Übersichtlichkeit halber fassen wir alle
Vielfache einer natürlichen Zahl in einer Menge zusammen und geben dieser einen Namen.
Definition
Die Menge aller Vielfachen einer natürlichen Zahl $t$
heißt Vielfachenmenge $\boldsymbol{V_t}$
.
Die Vielfachenmenge von $3$
ist
$$ V_3 = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, \dots\} $$
Sprechweise
$V_3$
lesen wir als V 3
oder Die Vielfachenmenge von 3
.
Anmerkung
Im Unterschied zur Teilermenge hat die Vielfachenmenge einer natürlichen Zahl unendlich viele Elemente. Symbolisch stellen wir das durch die drei Punkte am Ende der Menge dar.
Vielfachenmenge bestimmen
Die Vielfachenmenge einer natürlichen Zahl erhalten wir, indem wir diese Zahl der Reihe nach mit allen
(in der Praxis: mit einigen) natürlichen Zahlen ($0$
, $1$
, $2$
, $3$
, $4$
, $\dots$
) multiplizieren.
Bestimme die Vielfachenmenge von $3$
mithilfe der ersten fünf Vielfachen.
Vielfache berechnen
$$ 0 \cdot 3 = 0 $$
$$ 1 \cdot 3 = 3 $$
$$ 2 \cdot 3 = 6 $$
$$ 3 \cdot 3 = 9 $$
$$ 4 \cdot 3 = 12 $$
Vielfachenmenge aufstellen
$$ V_3 = \{0, 3, 6, 9, 12, \dots\} $$
Anmerkungen
- Wenn in der Aufgabenstellung nicht angegeben ist, wie viele Vielfache zu berechnen sind, solltest du mindestens die ersten beiden Vielfachen berechnen.
- Da das
$0$
-fache einer Zahl immer$0$
ist, wird meist das$1$
-fache als 1. Vielfaches betrachtet. Die Vielfachenmenge der ersten fünf Vielfachen wäre dann:$V_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$
. In der folgenden Auflistung habe ich deshalb die$0$
am Anfang stets weggelassen.
Vielfachenmengen aller Zahlen von 0 bis 20
In der folgenden Übersicht beschränken wir uns jeweils auf die ersten zehn Vielfachen.
$$ V_0 = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \dots\} $$
$$ V_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots\} $$
$$ V_2 = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots\} $$
$$ V_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, \dots\} $$
$$ V_4 = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\} $$
$$ V_5 = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, \dots\} $$
$$ V_6 = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, \dots\} $$
$$ V_7 = \{7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, \dots\} $$
$$ V_8 = \{8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, \dots\} $$
$$ V_9 = \{9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, \dots\} $$
$$ V_{10} = \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, \dots\} $$
$$ V_{11} = \{11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, \dots\} $$
$$ V_{12} = \{12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, \dots\} $$
$$ V_{13} = \{13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, \dots\} $$
$$ V_{14} = \{14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, \dots\} $$
$$ V_{15} = \{15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, \dots\} $$
$$ V_{16} = \{16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, \dots\} $$
$$ V_{17} = \{17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, \dots\} $$
$$ V_{18} = \{18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, \dots\} $$
$$ V_{19} = \{19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, \dots\} $$
$$ V_{20} = \{20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, \dots\} $$
Ausblick
- Die Schnittmenge mehrerer Vielfachenmengen enthält die gemeinsamen Vielfachen.
- Das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) hat eine große Bedeutung in der Mathematik.