Römische Zahlen 1-10
In diesem Kapitel schauen wir uns die römische Zahlen von 1 bis 10 an.
Inhaltsverzeichnis
Erforderliches Vorwissen
Tabelle
Römische Zahl | Übersetzung | Arabische Zahl |
---|---|---|
$\textrm{I}$ | $1$ | $1$ |
$\textrm{II}$ | $1 + 1$ | $2$ |
$\textrm{III}$ | $1 + 1 + 1$ | $3$ |
$\textrm{IV}$ | $5 - 1$ | $4$ |
$\textrm{V}$ | $5$ | $5$ |
$\textrm{VI}$ | $5 + 1$ | $6$ |
$\textrm{VII}$ | $5 + 1 + 1$ | $7$ |
$\textrm{VIII}$ | $5 + 1 + 1 + 1$ | $8$ |
$\textrm{IX}$ | $10 - 1$ | $9$ |
$\textrm{X}$ | $10$ | $10$ |
Tipp: Merke dir die sieben römischen Ziffern und die Regeln, nach denen aus diesen Ziffern römische Zahlen gebildet werden, dann musst du die obige Tabelle nicht auswendig lernen.